CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 22 - 10 | ||
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 필드 배선 | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 공장 배선 | 600 V | 35 A | 30 - 10 | |
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 공장 배선 | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 공장 배선 | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||