CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
필드 배선 | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
공장 배선 | 600 V | 35 A | 30 - 10 |