CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
DNV
승인 ID: TAE00004G1EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExSEV13.0003U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0132U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||