CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
F | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |
アース端子台、 接続数: 16、 極数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
F | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |