CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |
VDE認証図面
認証ID: 40055535| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||