CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE認証図面
認証ID: 40050646定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |