CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus認証済み
認証ID: E60425-20050718| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40050648| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||