cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 600 V | 115 A | 20 - 2 | |
| 工場配線 | 600 V | 125 A | 8 - 2 | |
| C | ||||
| 現場配線 | 600 V | 115 A | 20 - 2 | |
| 工場配線 | 600 V | 125 A | 8 - 2 | |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40041859| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 0.5 - 35 | ||