DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63045cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40013715| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 6 | |||
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 6 | |||