DNV
認証ID: TAE00001S9IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63045cULus認証済み
認証ID: E60425LR
認証ID: LR24100022TA製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40013715| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 6 | |||
cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 6 | |||
UL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||