CSA
認証ID: 13631-2585951定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A |
VDE認証図面
認証ID: 40050648定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A |