CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| コネクタST 1-Si付き | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| コネクタST-Si付き | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| コネクタST-T付き | 600 V | 40 A | 24 - 8 | |
UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||