CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
出力 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
入力 | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-77613定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
出力 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
入力 | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
使用グループ F | ||||
出力 | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
入力 | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-121479定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
認証ID: TAE00002TT-05定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |