cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use Group F | ||||
1000 V | 75 A | 10 - 4 |
CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 |