CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62736/B1/B2EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkendelses-ID: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40019518Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Kun stive ledere | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 28 - 12 |