CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-67139Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40056318Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |