CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Onay kimliği: TAE00004WCIECEx
Onay kimliği: IECEx SEV14.0010UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Onay kimliği: SEV14ATEX0140UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |