DNV
ID dopuszczenia: TAE00001S9CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425ATEX
ID dopuszczenia: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010101950IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |