CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62955Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 0,2 - 4 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40037480Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 0,2 - 4 |