CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-65791cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40038907DNV
ID dopuszczenia: TAE00003J4IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV13.0012U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Tylko druty | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID dopuszczenia: SEV13ATEX0178U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Tylko druty | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |