CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Flerledertilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| Skrutilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| Flerledertilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
Godkjennings-ID: TAE00001EVVDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055394| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||