CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62736/B1/B2LR
Godkjennings-ID: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40019518Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Kun entrådede ledere | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |