cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
표준 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
사용 그룹 D | ||||
표준 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
대안 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050079정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |