CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
사용 그룹 F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
승인 ID: TAE00003J4CCC
승인 ID: 2020322313000629IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0012U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
단선 전용 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0178U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
단선 전용 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |