cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
승인 ID: 158887정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
승인 ID: IECExUL13.0007U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 |
ATEX
승인 ID: DEMKO14ATEX1353U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 |