DNV
승인 ID: TAE00002TT-05정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
입력 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
사용 그룹 C | ||||
출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
입력 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
사용 그룹 D | ||||
입력 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62701정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
입력 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
사용 그룹 C | ||||
출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
입력 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
사용 그룹 D | ||||
출력 | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
입력 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
BV
승인 ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40047797정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |