CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
認証ID: ExTR17.0071定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CCC
認証ID: 2020322313003276IECEx
認証ID: IECExDEK17.0.60U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |