cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40042909定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |