VDE認証図面
認証ID: 40011723CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20110128定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |
VDE認証図面
認証ID: 40011723VDE認証図面
認証ID: 40057836定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |