UL 認証
認証ID: E60425-20230810定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ F | ||||
撚線のみ | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
単線のみ | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20230810定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
撚線のみ | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
単線のみ | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
使用グループ D | ||||
撚線のみ | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
単線のみ | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE認証図面
認証ID: 40057836定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 160 V | 8 A | 0.5 - 1.5 | |
単線のみ | 160 V | 8 A | 0.34 - 1.5 |