CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20110128定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40011723定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |