CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus認証済み
認証ID: E60425cULus認証済み
認証ID: E60425cUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
中レベル | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0014UCCC
認証ID: 2020322313000632UL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
上段 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
中レベル | 300 V | 20 A | 26 - 10 |