CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0014UUL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||