CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63066cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 10 | ||||
| C | ||||
| 12 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40038970DNV
認証ID: TAE00003J4IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0012U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.2 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.2 - 6 | |||
ATEX
認証ID: SEV13ATEX0178U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.2 - 4 | |||
| 単線のみ | 0.2 - 6 | |||