cULus認証済み
認証ID: E60425-20040202定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
使用グループ C | ||||
代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
VDE認証図面
認証ID: 40057494定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |