IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63780定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047798定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | 0.5 - 10 |
CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
認証ID: TAE00002TT-05定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |