CSA
認証ID: 108860_0_000定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
出力 | 2 A | |||
入力 | 0.018 A | |||
ディレーティングに注意すること | 1.25 A |
cUL認証済み
認証ID: FILE E 238705定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
出力 | 1.25 A | |||
入力 | 0.018 A | |||
ディレーティングに注意すること | 2 A |
UL 認証
認証ID: FILE E 238705定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
出力 | 1.25 A | |||
入力 | 0.018 A | |||
ディレーティングに注意すること | 2 A |
CSAus
認証ID: 108860_0_000定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
出力 | 2 A | |||
入力 | 0.018 A | |||
ディレーティングに注意すること | 1.25 A |