CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 6 | ||||
| C | ||||
| 12 - 6 | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 6 | ||||
| C | ||||
| 12 - 6 | ||||
Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
| Note generali | |
| Nota | La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. |
| Famiglia di prodotti | XTV |
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Costruzione di macchine | |
| Costruzione di impianti | |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 3 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
| Tensione impulsiva di prova | 8 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
| Sezione nominale | 10 mm² |
| Collegamento | Connessione Push-X |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm ... 18 mm |
| Calibro a tampone | A6 |
| B5 | |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 12 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione nominale | 10 mm² |
| Larghezza | 10,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 89,1 mm |
| Profondità | 68,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 70 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 77,5 mm |
| Colore | verde-giallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 3,12g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1329606 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE2522 |
| Codice prodotto | BE2522 |
| GTIN | 4063151624194 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48.952 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 44 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 6 | ||||
| C | ||||
| 12 - 6 | ||||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 6 | ||||
| C | ||||
| 12 - 6 | ||||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |