CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-67139Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40056318Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 4 |