CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 12 |