CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-67139Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40056318Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |