CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 10 | ||||
C | ||||
20 - 10 | ||||
D | ||||
20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62971_M1EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Onay kimliği: LR21234196TANK
Onay kimliği: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40010331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |
ABS
Onay kimliği: 21-2158220-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |