CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-67139| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40056318| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||