DNV
ID dopuszczenia: TAE00002TT-05Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Wejście | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62701Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Wyjście | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Wejście | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
BV
ID dopuszczenia: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40047797Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |