CSA
ID dopuszczenia: 158887Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
ID dopuszczenia: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |