IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-37536EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Onay kimliği: 2183172.01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |