UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20230810| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Kun flertrådede ledere | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun entrådede ledere | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20230810| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Kun flertrådede ledere | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun entrådede ledere | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Kun flertrådede ledere | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun entrådede ledere | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40057836| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Kun entrådede ledere | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |