CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40019518Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Kun entrådede ledere | 800 V | 0,2 - 6 |