cUL Recognized
승인 ID: E153698-20181206| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 21.4 A | 12 | |
| 제어 | 50 V | 4 A | 18 | |
UL 승인됨
승인 ID: E153698-20181206| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 24 A | 12 | |
| 제어 | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus Recognized
승인 ID: E468743-20150928| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 16 A | ||
| 신호 | 50 V | 4 A | ||
| 데이터 | 30 V | 1 A | ||