cUL Recognized
승인 ID: E468743-20170914정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 600 V | 42 A | - 6 | |
신호 | 500 V | 4 A | - 16 | |
데이터 | 30 V | 1 A | - 22 |
UL 승인됨
승인 ID: E468743-20170914정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 600 V | 50 A | - 6 | |
신호 | 500 V | 4 A | - 16 | |
데이터 | 30 V | 1 A | - 22 |
UL 승인됨
승인 ID: E153698-20190718정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 600 V | 70 A | ||
신호 | 500 V | 4 A | ||
데이터 | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
승인 ID: E153698-20190718정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 600 V | 28 A | ||
신호 | 500 V | 4 A | ||
데이터 | 50 V | 1 A |