CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
승인 ID: TAE00004WCCCC
승인 ID: 2020322313000629IECEx
승인 ID: IECEx SEV14.0010U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
승인 ID: SEV14ATEX0140U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |